LTW 2008 Obsteig

Gemeindeergebnis der Landtagswahl 2008

weitere Ergebnisse Land Tirol LTW 2008

 

[

 Gemeinde Obsteig 

]

Bezirk Imst
Gemeinde Obsteig

 
Partei Jahr   Stimmen +/- % +/-
ÖVP 2008 296 +10 51,66% -11,61%
2003 286   63,27%  
SPÖ 2008 51 -15 8,90% -5,70%
2003 66   14,60%  
GRÜNE 2008 61 -8 10,65% -4,62%
2003 69   15,27%  
FPÖ 2008 60 +29 10,47% +3,61%
2003 31   6,86%  
KPÖ 2008 5   0,87%  
DC 2008 12   2,09%  
FRITZ 2008 88   15,36%  

Statistik 2008 2003 +/-
Wahlberechtigte 841 684 +157
abgegebene Stimmen 588 460 +128
gültige Stimmen 573 452 +121
ungültige Stimmen 15 8 +7
gültige Stimmen 97,45% 98,26% -0,81%
ungültige Stimmen 2,55% 1,74% +0,81%
aktuelle Wahlbeteiligung 69,92% 67,25% +2,67%

[

 Bezirk Imst 

]

24 von 24 Gemeinden eingelangt – 41368 von 41368 Wahlberechtigten (100,00%)

 

Statistik 2008 2003 +/-
Wahlberechtigte 41368 37513 +3855
abgegebene Stimmen 26782 23717 +3065
gültige Stimmen 26189 23302 +2887
ungültige Stimmen 593 415 +178
gültige Stimmen 97,79% 98,25% -0,46%
ungültige Stimmen 2,21% 1,75% +0,46%
aktuelle Wahlbeteiligung 64,74% 63,22% +1,52%

 

 

Partei Jahr   Stimmen +/- % +/-
ÖVP 2008 12636 -1796 48,25% -13,68%
2003 14432   61,93%  
SPÖ 2008 4340 -862 16,57% -5,75%
2003 5202   22,32%  
GRÜNE 2008 1908 -280 7,29% -2,10%
2003 2188   9,39%  
FPÖ 2008 2876 +1396 10,98% +4,63%
2003 1480   6,35%  
KPÖ 2008 255   0,97%  
DC 2008 446   1,70%  
FRITZ 2008 3728   14,23%